alias | enabled | env | alive | LPP [live/ena] |
---|---|---|---|---|
Genestet | prd | (60018) | 6 / 6 | |
Uithoek | prd | (128316) | 6 / 6 | |
Voerlieden | prd | (46601) | 6 / 6 | |
Gerbrandy 24 CO₂ | prd | (914) | 9 / 10 | |
Steyn | prd | (2906) | 6 / 6 | |
Griffensteijn | prd | (30911) | 5 / 7 | |
De Driehoek | prd | (41484) | 6 / 7 | |
Villa Austerlitz | prd | (65253) | 8 / 9 | |
Nijenheim 31 | prd | (84028) | 9 / 10 | |
Paradijsvogel | prd | (200700) | 6 / 6 | |
Bonte Koe | prd | (7716) | 6 / 6 | |
Rietdekkers | prd | (107253) | 6 / 6 | |
gps-36 | prd | (169773) | 9 / 10 | |
Nicolaï Traveler | prd | (1608) | 7 / 9 | |
Hoefijzer | prd | (201159) | 6 / 6 | |
Van Zijl | prd | (46599) | 6 / 7 | |
Oostrom | prd | (25885) | 6 / 6 | |
Nicolaï | prd | (59799) | 6 / 7 | |
gps-53 | prd |
2021-02-26T12:05:17+01:00 |
6 / 9 | |
Hoog Kanje | prd | (148593) | 6 / 8 | |
Slot 2 | prd | (2899) | 6 / 7 | |
Verlengd Slot | prd | (197400) | 5 / 6 | |
Plesman | prd | (201636) | 5 / 7 | |
Steeg | prd |
2020-12-22T05:43:26+01:00 |
5 / 6 | |
Herder | prd | (149628) | 6 / 6 | |
Brink | prd | (7613) | 6 / 6 | |
Dieren | prd | (126805) | 6 / 6 | |
Java | prd | (13676) | 5 / 6 | |
Dolderse Herten | prd | (99279) | 5 / 7 | |
Bethanië | prd | (90761) | 8 / 9 | |
Nijenheim 3 | prd | (7372) | 7 / 8 | |
Nijenheim GPS-16 | prd | (6382) | 8 / 10 | |
Gerbrandy | prd | (403777) | 6 / 6 | |
Bach | dev | / | ||
Alexia | dev | / | ||
Hezer | dev | / | ||
Boskant | prd | / 9 | ||
Mandela | prd | / 9 | ||
Coligny laag | prd | / 9 | ||
Bethanië | dev | / |