alias | enabled | env | alive | LPP [live/ena] |
---|---|---|---|---|
Genestet | prd | (7307) | 6 / 6 | |
Uithoek | prd | (75604) | 6 / 6 | |
Voerlieden | prd | (79373) | 6 / 6 | |
Gerbrandy 24 CO₂ | prd | (564) | 9 / 9 | |
Steyn | prd | (116819) | 6 / 6 | |
Griffensteijn | prd | (28243) | 5 / 6 | |
De Driehoek | prd | (57153) | 6 / 6 | |
Villa Austerlitz | prd | (12442) | 8 / 9 | |
Nijenheim 31 | prd | (31201) | 9 / 10 | |
Paradijsvogel | prd | (147989) | 6 / 6 | |
Bonte Koe | prd | (148807) | 6 / 6 | |
Rietdekkers | prd | (54542) | 6 / 6 | |
gps-36 | prd | (116956) | 9 / 10 | |
Hoefijzer | prd | (148435) | 6 / 6 | |
Van Zijl | prd | (147774) | 6 / 6 | |
Oostrom | prd | (13669) | 6 / 6 | |
Nicolaï | prd | (7087) | 6 / 7 | |
Hoog Kanje | prd | (95763) | 6 / 7 | |
Slot 2 | prd | (81237) | 6 / 6 | |
Verlengd Slot | prd | (144583) | 5 / 6 | |
Plesman | prd | (148816) | 5 / 6 | |
Steeg | prd |
2020-12-22T05:43:26+01:00 |
5 / 6 | |
Herder | prd | (96912) | 6 / 6 | |
Brink | prd | (7304) | 6 / 6 | |
Dieren | prd | (74112) | 6 / 6 | |
Java | prd | (46905) | 5 / 6 | |
Dolderse Herten | prd | (46451) | 5 / 6 | |
Bethanië | prd | (77582) | 8 / 9 | |
Nijenheim 3 | prd | (3564) | 7 / 8 | |
Nijenheim GPS-16 | prd | (47729) | 8 / 10 | |
Gerbrandy | prd | (306762) | 6 / 6 | |
Alexia | dev | / | ||
Couwen | dev | / | ||
Nepveu | dev | / | ||
tbd | dev | / | ||
Taxus | dev | / | ||
Berken | dev | / | ||
Korte Berg | dev | / | ||
Driebergse | prd | / 9 | ||
Dolderse | dev | / |