Storing op het glasvezelmodem van XS4ALL. 5 uur data-loss. | 2021-02-19T02:23 | |
Storing bij XS4ALL. 5 minuten data-loss. | 2021-01-05T19:42 | |
Ongeveer 5 uur data-loss op bijna 50% meetstations. Aanleiding: Een storing bij The Things Network. (enkel de TTN Indoor gateways) | 2020-12-15T11:00 | |
De fijnstofsensor van het allereerste handgeprinte meetstation is defect gegaan. De levensduur was langer dan verwacht. De componenten die nog werken worden hergebruikt. | 2020-11-21 | |
IT Storing bij LuftDaten. Metingen kunnen hierdoor niet doorgegeven worden aan het RIVM. Geen data-loss bij SMAL Zeist | 2020-11-12 | |
Meetstation geactiveerd in de buurt 'Kerckebosch' | 2020-11-07 | |
Meetstation geactiveerd in de buurt 'Verspreide huizen Austerlitz' | 2020-10-24 | |
1 uur data-loss. Aanleiding: Een stroomstoring bij Stedin. | 2020-10-14T05:52 | |
Meetstation geactiveerd in Centrum Zeist - Carré | 2020-09-28 | |
Data-loss op een aantal meetstations. Aanleiding: Een bug in de website van The Things Network. | 2020-09-27T20:20 | |
Meetstation geactiveerd in Leersum | 2020-05-28 | |
Meetstation geactiveerd in Beukbergen | 2020-05-21 | |
15min data-loss. Aanleiding: Een korte storing op de EU-handler van The Things Network. | 2020-05-08T10:32 | |
Lokaal hoge de concentraties fijnstof in Austerlitz als gevolg van houtstook | 2020-05-04T13:00 | |
Meetstation in Lyceumkwartier meet de effecten van een bosbrand bijna een uur voordat deze bij 112 gemeld is | 2020-04-20T03:20 | |
Meetstation gestolen uit openbare ruimte tijdens de COVID-19 #BlijftThuis periode. | 2020-03-28T18:42 | |
Het uitleveren van nieuwe meetstations is tijdelijk stopgezet. Aanleiding: Corona-virus. | 2020-03-15 | |
1,5 uur data-loss. Aanleiding: Een stroomstoring bij Stedin. | 2020-03-10T08:46 | |
Meetstation geactiveerd in Lyceumkwartier | 2020-03-08 | |
Onderbrekening van 15min op de centrale data-verwerking, vanwege gepland onderhoud aan de Internet verbinding. | 2020-03-01T13:07 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-04-16 | |
Hoge concentratie fijnstof vanwege Saharazand | 2018-04-09 | |
Nieuw meetstation in Zeist West | 2018-03-26 | |
Nieuwe gateway actief | 2018-03-24 | |
Nieuwe deelnemer | 2018-02-12 | |
Meetstation Verzetswijk instabiel | 2018-01-19 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-01-14 | |
RIVM waarschuwing hoge concentratie fijnstof | 2018-01-12 | |
Hoge concentratie fijnstof op alle meetstations | 2018-01-11 | |
Nieuwe versie van backend-software actief | 2018-01-10 | |
Backend-software instabiel | 2018-01-03 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-01-01T02:30 | |
Hoge concentratie fijnstof vanwege vuurwerk | 2018-01-01T00:10 |
Gemeente | Wijk | Buurt | LKI | PM10 [μg/m³] |
PM2.5 [μg/m³] |
Aantal metingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Dijnselburg | 4 | 37.73 | 24.08 | 70 |
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Patijnpark | 5 | 46.81 | 28.29 | 14 |
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Utrechtseweg | 4 | 38.1 | 19.79 | 14 |
Zeist | Wijk 03 Zeist-West | Nijenheim | 3 | 20.79 | 16.99 | 60 |
Zeist | Wijk 03 Zeist-West | Griffensteijn en Kersbergen | 4 | 32.81 | 19.31 | 31 |
Zeist | Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving | Austerlitz | 5 | 49.58 | 27.7 | 28 |
Zeist | Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving | Kerckebosch | 5 | 52.31 | 28.39 | 14 |
Zeist | Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving | Verspreide huizen Austerlitz | 6 | 60.29 | 36.59 | 14 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Beukbergen | 6 | 67.69 | 39.75 | 14 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Den Dolder-Noord | 6 | 60.02 | 26.64 | 13 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Huis ter Heide-Noord | 4 | 35.53 | 27.55 | 13 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Huis ter Heide-Zuid | 6 | 71.17 | 31.1 | 13 |
Zeist | Wijk 01 Centrum Zeist | Carré | 4 | 30.81 | 19.61 | 30 |
Zeist | Wijk 01 Centrum Zeist | Lyceumkwartier | 6 | 68.18 | 36.44 | 13 |
Bunnik | Wijk 00 Bunnik | Bunnik | 4 | 29.47 | 21.17 | 67 |
De Bilt | Bilthoven Noord | Bilthoven Noord | 7 | 77.75 | 40.88 | 14 |
Amsterdam | Slotermeer-Zuidwest | Buurt 5 Zuid | 4 | 38.5 | 22.38 | 13 |