Storing bij XS4ALL. 5 minuten data-loss. | 2021-01-05T19:42 | |
Ongeveer 5 uur data-loss op bijna 50% meetstations. Aanleiding: Een storing bij The Things Network. (enkel de TTN Indoor gateways) | 2020-12-15T11:00 | |
De fijnstofsensor van het allereerste handgeprinte meetstation is defect gegaan. De levensduur was langer dan verwacht. De componenten die nog werken worden hergebruikt. | 2020-11-21 | |
IT Storing bij LuftDaten. Metingen kunnen hierdoor niet doorgegeven worden aan het RIVM. Geen data-loss bij SMAL Zeist | 2020-11-12 | |
Meetstation geactiveerd in de buurt 'Kerckebosch' | 2020-11-07 | |
Meetstation geactiveerd in de buurt 'Verspreide huizen Austerlitz' | 2020-10-24 | |
1 uur data-loss. Aanleiding: Een stroomstoring bij Stedin. | 2020-10-14T05:52 | |
Meetstation geactiveerd in Centrum Zeist - Carré | 2020-09-28 | |
Data-loss op een aantal meetstations. Aanleiding: Een bug in de website van The Things Network. | 2020-09-27T20:20 | |
Meetstation geactiveerd in Leersum | 2020-05-28 | |
Meetstation geactiveerd in Beukbergen | 2020-05-21 | |
15min data-loss. Aanleiding: Een korte storing op de EU-handler van The Things Network. | 2020-05-08T10:32 | |
Lokaal hoge de concentraties fijnstof in Austerlitz als gevolg van houtstook | 2020-05-04T13:00 | |
Meetstation in Lyceumkwartier meet de effecten van een bosbrand bijna een uur voordat deze bij 112 gemeld is | 2020-04-20T03:20 | |
Meetstation gestolen uit openbare ruimte tijdens de COVID-19 #BlijftThuis periode. | 2020-03-28T18:42 | |
Het uitleveren van nieuwe meetstations is tijdelijk stopgezet. Aanleiding: Corona-virus. | 2020-03-15 | |
1,5 uur data-loss. Aanleiding: Een stroomstoring bij Stedin. | 2020-03-10T08:46 | |
Meetstation geactiveerd in Lyceumkwartier | 2020-03-08 | |
Onderbrekening van 15min op de centrale data-verwerking, vanwege gepland onderhoud aan de Internet verbinding. | 2020-03-01T13:07 | |
Plotseling sterke daling van de concentraties fijnstof op alle meetstations in Zeist en Bunnik gedurende ongeveer 2uur | 2020-02-22T22:00 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-04-16 | |
Hoge concentratie fijnstof vanwege Saharazand | 2018-04-09 | |
Nieuw meetstation in Zeist West | 2018-03-26 | |
Nieuwe gateway actief | 2018-03-24 | |
Nieuwe deelnemer | 2018-02-12 | |
Meetstation Verzetswijk instabiel | 2018-01-19 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-01-14 | |
RIVM waarschuwing hoge concentratie fijnstof | 2018-01-12 | |
Hoge concentratie fijnstof op alle meetstations | 2018-01-11 | |
Nieuwe versie van backend-software actief | 2018-01-10 | |
Backend-software instabiel | 2018-01-03 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-01-01T02:30 | |
Hoge concentratie fijnstof vanwege vuurwerk | 2018-01-01T00:10 |
Gemeente | Wijk | Buurt | LKI | PM10 [μg/m³] |
PM2.5 [μg/m³] |
Aantal metingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeist | Wijk 03 Zeist-West | Nijenheim | 2 | 11.12 | 5.24 | 68 |
Zeist | Wijk 03 Zeist-West | Griffensteijn en Kersbergen | 2 | 10.32 | 3.82 | 29 |
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Dijnselburg | 2 | 12.0 | 4.69 | 67 |
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Utrechtseweg | 2 | 14.16 | 4.22 | 13 |
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Patijnpark | 2 | 13.94 | 5.78 | 12 |
Zeist | Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving | Austerlitz | 2 | 15.33 | 4.8 | 27 |
Zeist | Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving | Kerckebosch | 2 | 15.48 | 4.52 | 14 |
Zeist | Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving | Verspreide huizen Austerlitz | 2 | 13.79 | 5.19 | 14 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Beukbergen | 2 | 14.69 | 5.93 | 14 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Huis ter Heide-Zuid | 2 | 18.18 | 4.72 | 14 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Den Dolder-Noord | 2 | 11.05 | 4.21 | 13 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Huis ter Heide-Noord | 2 | 15.96 | 5.82 | 13 |
Zeist | Wijk 01 Centrum Zeist | Carré | 2 | 13.92 | 4.22 | 31 |
Zeist | Wijk 01 Centrum Zeist | Lyceumkwartier | 2 | 16.55 | 4.36 | 14 |
Bunnik | Wijk 00 Bunnik | Bunnik | 2 | 12.43 | 4.48 | 71 |
Amsterdam | Slotermeer-Zuidwest | Buurt 5 Zuid | 2 | 11.53 | 4.98 | 14 |
De Bilt | Bilthoven Noord | Bilthoven Noord | 2 | 15.56 | 4.66 | 14 |