De meetdata op de website van SMAL bevat vanaf april 2022 ook geo-data (gemeente/wijk/buurt) | 2022-05-15T06:18 | |
Storing na een software-update op de SMAL server. 100% dataloss gedurende 6,5 uur. | 2021-09-27T06:50 | |
Storing na een change op TTNv2. Ongeveer 40% dataloss gedurende 7 uur door een geblokkeerde verbinding. | 2021-09-15T11:05 | |
Storing bij The Things Network op de TTNv3 packetbroker. Ongeveer 20% dataloss gedurende 7 uur. | 2021-09-01T21:15 | |
Storing bij The Things Network op de TTNv3 packetbroker. Ongeveer 20% dataloss gedurende 13 uur en 45min. | 2021-08-29T19:47 | |
Storing op de data-verwerking bij SMAL Zeist als gevolg van een software-update. Ongeveer 2u45m dataloss. | 2021-08-29T07:53 | |
Storing bij The Things Network op de TTNv3 packetbroker. Ongeveer 15% dataloss gedurende 14 uur. | 2021-08-22T20:33 | |
Storing bij The Things Network op TTNv2. Ongeveer 80% dataloss gedurende 1,5 uur. | 2021-05-30T12:03 | |
Storing bij The Things Network op TTNv2. Ongeveer 80% dataloss gedurende 9,5 uur. | 2021-05-04T00:12 | |
Storing bij The Things Network op TTNv2. Ongeveer 94% data-loss gedurende 5,5 uur. | 2021-04-29T09:24 | |
Storing op het glasvezelmodem van XS4ALL. 5 uur data-loss. | 2021-02-19T02:23 | |
Storing bij XS4ALL. 5 minuten data-loss. | 2021-01-05T19:42 | |
Ongeveer 5 uur data-loss op bijna 50% meetstations. Aanleiding: Een storing bij The Things Network. (enkel de TTN Indoor gateways) | 2020-12-15T11:00 | |
De fijnstofsensor van het allereerste handgeprinte meetstation is defect gegaan. De levensduur was langer dan verwacht. De componenten die nog werken worden hergebruikt. | 2020-11-21 | |
IT Storing bij LuftDaten. Metingen kunnen hierdoor niet doorgegeven worden aan het RIVM. Geen data-loss bij SMAL Zeist | 2020-11-12 | |
Meetstation geactiveerd in de buurt 'Kerckebosch' | 2020-11-07 | |
Meetstation geactiveerd in de buurt 'Verspreide huizen Austerlitz' | 2020-10-24 | |
1 uur data-loss. Aanleiding: Een stroomstoring bij Stedin. | 2020-10-14T05:52 | |
Meetstation geactiveerd in Centrum Zeist - Carré | 2020-09-28 | |
Data-loss op een aantal meetstations. Aanleiding: Een bug in de website van The Things Network. | 2020-09-27T20:20 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-04-16 | |
Hoge concentratie fijnstof vanwege Saharazand | 2018-04-09 | |
Nieuw meetstation in Zeist West | 2018-03-26 | |
Nieuwe gateway actief | 2018-03-24 | |
Nieuwe deelnemer | 2018-02-12 | |
Meetstation Verzetswijk instabiel | 2018-01-19 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-01-14 | |
RIVM waarschuwing hoge concentratie fijnstof | 2018-01-12 | |
Hoge concentratie fijnstof op alle meetstations | 2018-01-11 | |
Nieuwe versie van backend-software actief | 2018-01-10 | |
Backend-software instabiel | 2018-01-03 | |
Fijnstof concentratie weer op "normaal" niveau | 2018-01-01T02:30 | |
Hoge concentratie fijnstof vanwege vuurwerk | 2018-01-01T00:10 |
Gemeente | Wijk | Buurt | LKI | PM10 [μg/m³] |
PM2.5 [μg/m³] |
Aantal metingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeist | Wijk 01 Centrum Zeist | Carré | 3 | 22.3 | 5.3 | 14 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Den Dolder-Noord | 3 | 24.5 | 5.09 | 7 |
Zeist | Wijk 05 Huis Ter Heide, Bosch en Duin | Huis ter Heide-Noord | 2 | 14.74 | 2.63 | 7 |
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Dijnselburg | 1 | 3.59 | 1.07 | 7 |
Zeist | Wijk 02 Zeist-Noord | Utrechtseweg | 2 | 13.98 | 2.48 | 5 |
Zeist | Wijk 03 Zeist-West | Griffensteijn en Kersbergen | 1 | 9.66 | 2.48 | 8 |
Zeist | Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving | Kerckebosch | 2 | 15.53 | 4.35 | 7 |
Bunnik | Wijk 00 Bunnik | Bunnik | 2 | 15.04 | 3.87 | 7 |
De Bilt | Bilthoven Noord | Bilthoven Noord I | 2 | 11.89 | 3.24 | 7 |